- -27,5%
- Nicht auf Lager
Sprache:
Währung:
Cateye Padrone Cc-Pa100w
239,00 zł
173,28 zł
Lowest price within 30 days before promotion:
166,03 zł
Lieferung in das EU-Land
Österreich | 43,50 zł | ~9,50 Eur |
Deutschland | 32,00 zł | ~8,00 Eur |
Tschechien | 32,00 zł | ~8,00 Eur |
Slowakei | 32,00 zł | ~8,00 Eur |
EU-Land |
70,00 zł | ~15,00 Eur |
Wir senden KEINE Pakete in Nicht-EU-Länder
Lieferung in Polen
Freies Verschiffen von 100.00 PLN oder 350.00 PLN
Kurier | Vorauszahlung | Nachnahme | |
Courier DPD, DHL, GLS | do 349,99 zł | od 350,00 zł | 22,00 zł |
15,00 zł | 0,00 zł | ||
InPost Paczkomaty 24/7 | 13,00 zł | 0,00 zł | 22,00 zł |
Paczka w Ruchu | do 159,99 zł | od 160,00 zł | x |
10,00 zł | 0,00 zł | ||
Empfang | 0,00 zł | x |
Beschreibung
Ihr habt ihn euch gewünscht, wir haben zugehört. Nach den Wünschen der Nutzer entwickelt bietet der Padrone das größte zur Verfügung stehende Display aller Radcomputer am Markt an. Von Downhill MTB Fahrern bis zu weitsichtigen Fahrradfahrer ohne Brille, der Padrone ist für all jene geschaffen worden, die eine riesige anzeige brauchen und die einfachste Bedienung wollen.
Momentangeschwindigkeit : | 0.0(4.0)~99.9km/h [0.0(3.0) - 65.9 mph] |
Gesamtkilometer: | 0.0~99999.9km [mile] |
Fahrdistanz: | 0.00~9999.99km [mile] |
Fahrzeit: | 0:00'00"~99:59'59" |
Durchschnitts- Geschwindigkeit: | 0.0(4.0)~99.9km/h [0.0 - 65.9 mph] |
Höchstgeschwindigkeit: | 0.0(4.0)~99.9km/h [0.0(3.0) - 65.9 mph] |
Drahtloses Getriebe: | Geschwindigkeit [Analoge Sensoren] |
Uhr: | 0:00'~23:59' [1:00'~12:59'] |
Auto-Energiesparmodus: | Ja |
Auto start/stop: | Ja |
Bereich des Radumfangs: | 100mm~3999mm (Standardeinstellung:2096mm) |
Batterie: | Computer : CR2032 X1 Sensor:CR2032 X1 |
Batterie Lebensdauer: |
Computer:Ca. 1 Jahr (Falls der Computer 1 Stunde/Tag verwendet wird) Sensor:Bis die gefahrene Gesamtstrecke ca. 10.000 km erreicht ist. |
Maße: | 67.5 X 43.0 X 14.5mm |
Gewicht: | 31.5g |
Sie könnten auch mögen