- -26%
- Nicht auf Lager
Cateye Strada Cadence CC-RD200
Lieferung in das EU-Land
Österreich | 43,50 zł | ~9,50 Eur |
Deutschland | 32,00 zł | ~8,00 Eur |
Tschechien | 32,00 zł | ~8,00 Eur |
Slowakei | 32,00 zł | ~8,00 Eur |
EU-Land |
70,00 zł | ~15,00 Eur |
Wir senden KEINE Pakete in Nicht-EU-Länder
Lieferung in Polen
Freies Verschiffen von 100.00 PLN oder 350.00 PLN
Kurier | Vorauszahlung | Nachnahme | |
Courier DPD, DHL, GLS | do 349,99 zł | od 350,00 zł | 22,00 zł |
15,00 zł | 0,00 zł | ||
InPost Paczkomaty 24/7 | 13,00 zł | 0,00 zł | 22,00 zł |
Paczka w Ruchu | do 159,99 zł | od 160,00 zł | x |
10,00 zł | 0,00 zł | ||
Empfang | 0,00 zł | x |
Beschreibung
Die STRADA-Version mit Trittfrequenz für leistungsorientierte Sportler. Das super-schlanke Design, sein extrem geringes Gewicht und die aufgeräumte Optik mit hervorragend ablesbaren Funktionen zeichnen ihn aus. Die im Gehäuse integrierte Taste ermöglicht eine besonders einfache Bedienung. Dieser kleine und feine Computer kann durch ein verstellbares Montageband ohne Werkzeug schnell an jedem Vorbau oder Lenker montiert werden. Auch der Geschwindigkeitssensor wird ohne Werkzeug montiert. Der Kilometerstand ist einstellbar, zwei Radumfänge für verschiedene Räder lassen sich speichern. Tempopfeil (aktuelle Geschwindigkeit, befindet sich ober-/unterhalb des Schnitts), Auto-Modus (startet von selbst), Auto-Energiesparmodus (automatische Abschaltung) und die benutzerfreundliche Bedieneroberfläche komplettieren sein hervorragende Ausstattung.
Momentangeschwindigkeit : | 0.0(4.0)~200.0km/h [0.0(3.0) - 125.0 mph] |
Gesamtkilometer: | 0.0~9999.9/10000-99999km [mile] |
Fahrdistanz 1: | 0.00~999.99km [mile] |
Fahrdistanz 2: | 0.00~999.99/1000.0~9999.9km [mile] |
Fahrzeit: | 0:00'00"~9:59'59" |
Durchschnitts- Geschwindigkeit: | 0.0~200.0km/h [0.0 - 125.0 mph] |
Höchstgeschwindigkeit: | 0.0(4.0)~200.0km/h [0.0(3.0) - 125.0 mph] |
Trittfrequenz: | 0(20)~299rpm |
Uhr: | 0:00~23:59 [1:00~12:59] |
Tempopfeil: | Ja |
Auto-Energiesparmodus : | Ja |
Auto start/stop: | Ja |
2 Radumfänge speicherbar : | Ja |
Bereich des Radumfangs : | 100mm~3999mm (Standardeinstellung:A 2096mm / B 2096mm) |
Batterie: | Lithiumbatterie CR1620X1 |
Batterie Lebensdauer: |
Ca. 2 Jahr |
Ma
ß e: |
46.5 X31.0 X15.0mm |
Gewicht: |
18g |
Sie könnten auch mögen