- -23%
Ochraniacz pleców POC Spine VPD 2.0 Vest
Cennik dostaw do Polski
Darmowa wysyłka od 100,00 zł lub 350,00 zł
Przewoźnik | Przedpłata | Pobranie | |
Kurier DPD, DHL, GLS | do 349,99 zł | od 350,00 zł | 25,00 zł |
od 17,99 zł | 0,00 zł | ||
InPost Paczkomaty 24/7 | 14,99 zł | 0,00 zł | 22,00 zł |
Paczka w Ruchu | do 159,99 zł | od 160,00 zł | x |
10,00 zł | 0,00 zł | ||
Odbiór osobisty | 0,00 zł | x |
Informujemy, iż nie każdy produkt może zostać wysłany wskazanym powyżej przewoźnikiem. Przykładowo pompki podłogowe, czy kije narciarskie nie zmieszczą się do Paczkomatu. Dostępni przewoźnicy pojawią się po dodaniu produktu(ów) do koszka.
Cennik dostaw do krajów EU
Austria | 43,50 zł |
Czechy | 32,00 zł |
Niemcy | 32,00 zł |
Słowacja | 32,00 zł |
Reszta Europy (EU) | 70,00 zł |
Opis
Istnieją różne rodzaje ochraniaczy kręgosłupa. Elastyczny model Spine VPD 2.0 Vest został skonstruowany dla zapewnienia doskonałego komfortu i dużej swobody podczas wykonywania ruchów.
Ochraniacz wykonany został z materiału VDP 2.0, który posiada bardzo wysokie i skuteczne właściwości absorbujące energię. Jest on niezwykle miękki i elastyczny, jednak po uderzeniu natychmiast robi się twardy jak skała. Kamizelka wykonana jest z oddychającej siateczki, pas z regulacją wysokości i obwodu.
Rozmiary w wersji SLIM I REGULAR.
Tabela rozmiarów ochraniaczy POC | ||||||
Rozmiar | S Slim | S Regular | M Slim | M Regular | L Slim | L Regular |
Wzrost (cm) | 150-165 | 150-165 | 165-180 | 165-180 | 180 - powyżej | 180 - powyżej |
Klatka piersiowa (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Talia (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
Biodra (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Długość ramion (cm) | 61,5 | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 |
Szerokość ramion (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Zobacz także